TOR, pyöreä, 160 x 50 mm
Tuotenumero 27.616.87.0060
17,29 €Sis. alv13,78 €Ei sis. alv
19 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)
TOR pyöreä 160×50 mm on Silikomartin kakkuvuoka elintarvikekelpoista silikonia, Ø 160 × 50 mm ja 1000 ml. Kestää pakastuksen, uunin (−60 – +230 °C), mikroaaltouunin ja astianpesukoneen. Sopii mousseille, massoille ja kakkupohjille.
- Turvalliset maksutavat
- Toimitustiedot ennen ostoa
- 14 päivän palautusoikeus
Tuotteesta
TOR, pyöreä, 160 x 50 mm
Tarvitsetko kakun pienemmälle seurueelle? TOR pyöreä 160×50 mm mahtuu 1000 ml ja sen mitat ovat Ø 160 × 50 mm. Se kuuluu italialaisen Silikomartin TOR-sarjaan.
TOR pyöreä 160×50 mm:n tiedot
- Halkaisija: 160 mm, korkeus: 50 mm
- Tilavuus: 1000 ml
- Materiaali: silikoni, −60 °C – +230 °C
- Kestää pakastimen, uunin, mikroaaltouunin ja astianpesukoneen
Näin käytät muottia
50 mm:n korkeus antaa runsaasti tilaa useille kerroksille, esimerkiksi pohjalevylle, kermalle tai sisävalulle ja päälle moussea. Pyöreää, pyöristetyllä reunalla varustettua muottia käytetään mousseille, massoille ja kakkupohjille. Pakasta kakku ja käännä se ulos muotista ennen kuorrutusta tai koristelua.
Hyvä tietää
- Aseta täytetty muotti tarjottimelle tai pellille ennen kuin nostat sen pakastimeen, jotta silikoni ei taivu.
- Anna kakun pakastua kokonaan ja paina sitten varovasti muotin pohjaa, sillä silikoni on joustavaa.
- Muotti sopii astianpesukoneeseen. Anna sen kuivua kokonaan ennen säilytystä.
Sarjan kaikki koot
TOR pyöreä
| Malli | Halkaisija × korkeus | Tilavuus |
|---|---|---|
| TOR pyöreä 100×30 mm | Ø 100 × 30 mm | 230 ml |
| TOR pyöreä 120×30 mm | Ø 120 × 30 mm | 330 ml |
| TOR pyöreä 140×30 mm | Ø 140 × 30 mm | 450 ml |
| TOR pyöreä 160×30 mm | Ø 160 × 30 mm | 600 ml |
| TOR pyöreä 180×30 mm | Ø 180 × 30 mm | 750 ml |
| TOR pyöreä 100×40 mm | Ø 100 × 40 mm | 312 ml |
| TOR pyöreä 115×40 mm | Ø 115 × 40 mm | 413 ml |
| TOR pyöreä 135×40 mm | Ø 135 × 40 mm | 570 ml |
| TOR pyöreä 160×40 mm | Ø 160 × 40 mm | 800 ml |
| TOR pyöreä 180×40 mm | Ø 180 × 40 mm | 1013 ml |
| TOR pyöreä 200×40 mm | Ø 200 × 40 mm | 1252 ml |
| TOR pyöreä 220×40 mm | Ø 220 × 40 mm | 1474 ml |
| TOR pyöreä 240×40 mm | Ø 240 × 40 mm | 1804 ml |
| TOR pyöreä 260×40 mm | Ø 260 × 40 mm | 2118 ml |
| TOR pyöreä 100×50 mm | Ø 100 × 50 mm | 389 ml |
| TOR pyöreä 115×50 mm | Ø 115 × 50 mm | 515 ml |
| TOR pyöreä 135×50 mm | Ø 135 × 50 mm | 705 ml |
| TOR pyöreä 160×50 mm | Ø 160 × 50 mm | 1000 ml |
| TOR pyöreä 180×50 mm | Ø 180 × 50 mm | 1266 ml |
| TOR pyöreä 200×50 mm | Ø 200 × 50 mm | 1563 ml |
| TOR pyöreä 220×50 mm | Ø 220 × 50 mm | 1842 ml |
| TOR pyöreä 240×50 mm | Ø 240 × 50 mm | 2253 ml |
| TOR pyöreä 260×50 mm | Ø 260 × 50 mm | 2645 ml |
TOR neliö
| Malli | Sivu × korkeus | Tilavuus |
|---|---|---|
| TOR neliö 100×100×40 mm | 100 × 100 × 40 mm | 396 ml |
| TOR neliö 120×120×40 mm | 120 × 120 × 40 mm | 572 ml |
| TOR neliö 135×135×40 mm | 135 × 135 × 40 mm | 714 ml |
| TOR neliö 160×160×40 mm | 160 × 160 × 40 mm | 1019 ml |
| TOR neliö 180×180×40 mm | 180 × 180 × 40 mm | 1248 ml |
| TOR neliö 100×100×50 mm | 100 × 100 × 50 mm | 495 ml |
| TOR neliö 120×120×50 mm | 120 × 120 × 50 mm | 714 ml |
| TOR neliö 135×135×50 mm | 135 × 135 × 50 mm | 982 ml |
| TOR neliö 160×160×50 mm | 160 × 160 × 50 mm | 1273 ml |
| TOR neliö 180×180×50 mm | 180 × 180 × 50 mm | 1558 ml |
Lue lisää moussekakun rakentamisesta oppaastamme moussekakku vaihe vaiheelta tai oppaasta Silikonimuotit – kaikki mitä haluat tietää. Lisää muotteja löytyy kategoriasta pyöreät kakkuvuoat ja merkin Silikomart alta.
Tiedot
| Merkki | Silikomart |
|---|---|
| Tuotenumero | 27.616.87.0060 |
| Paino | 0,27 kg (kilogramma) |
| Tuotemerkki | Silikomart |







